# S1 A1 — Hint armare (ordin EC2/P100)

**Status:** sugestii cantitative · **NU** planuri dt · **NU** semnat  
**Generat:** 2026-10-19T08:25

> Folosește ca temă pentru structurist / verificare; nu turna după aceste cifre fără proiect.

## Stâlpi

| ID | Secțiune | As min | EC2 | P100 zonă | Etrieri |
|----|----------|-------:|-----|-----------|---------|
| C_NW | 30×30 | 180 | 4φ14 | 8φ16 | φ8 @ 11 cm zonă / @ 20 cm mijloc (ordin) |
| C_N_MID | 40×30 | 240 | 4φ14 | 8φ16 | φ8 @ 11 cm zonă / @ 20 cm mijloc (ordin) |
| C_NE | 30×30 | 180 | 4φ14 | 8φ16 | φ8 @ 11 cm zonă / @ 20 cm mijloc (ordin) |
| C_W_MID | 30×40 | 240 | 4φ14 | 8φ16 | φ8 @ 11 cm zonă / @ 20 cm mijloc (ordin) |
| C_W_DORM | 30×30 | 180 | 4φ14 | 8φ16 | φ8 @ 11 cm zonă / @ 20 cm mijloc (ordin) |
| C_S_DORM_E | 30×30 | 180 | 4φ14 | 8φ16 | φ8 @ 11 cm zonă / @ 20 cm mijloc (ordin) |
| C_E_PAL | 30×40 | 240 | 4φ14 | 8φ16 | φ8 @ 11 cm zonă / @ 20 cm mijloc (ordin) |
| C_CASA_SCARA | 30×40 | 240 | 4φ14 | 8φ16 | φ8 @ 11 cm zonă / @ 20 cm mijloc (ordin) |
| C_S_INTRARE_W | 40×30 | 240 | 4φ14 | 8φ16 | φ8 @ 11 cm zonă / @ 20 cm mijloc (ordin) |
| C_S_INTRARE_E | 30×30 | 180 | 4φ14 | 8φ16 | φ8 @ 11 cm zonă / @ 20 cm mijloc (ordin) |

## Grinzi / centuri

| ID | Secțiune | M | As | Inferior | Superior | Etrieri |
|----|----------|--:|---:|----------|----------|---------|
| B_N | 30×40 | 17.5 | 124 | 4φ16 | 2φ16 (continuitate ordin) | φ8 @ 15/25 cm (ordin) |
| B_N_TO_NE | 30×40 | 19.3 | 137 | 4φ16 | 2φ16 (continuitate ordin) | φ8 @ 15/25 cm (ordin) |
| B_W | 30×40 | 32.3 | 229 | 4φ16 | 2φ16 (continuitate ordin) | φ8 @ 15/25 cm (ordin) |
| B_X_MID | 30×40 | 86.3 | 613 | 4φ16 | 2φ16 (continuitate ordin) | φ8 @ 15/25 cm (ordin) |
| B_CASA_SCARA | 30×40 | 10.4 | 74 | 4φ16 | 2φ16 (continuitate ordin) | φ8 @ 15/25 cm (ordin) |
| B_Y645 | 30×40 | 18.8 | 133 | 4φ16 | 2φ16 (continuitate ordin) | φ8 @ 15/25 cm (ordin) |
| B_Y820 | 30×40 | 7 | 50 | 4φ16 | 2φ16 (continuitate ordin) | φ8 @ 15/25 cm (ordin) |
| B_Y410 | 30×40 | 84.5 | 600 | 4φ16 | 2φ16 (continuitate ordin) | φ8 @ 15/25 cm (ordin) |
| B_E | 30×40 | 18.5 | 131 | 4φ16 | 2φ16 (continuitate ordin) | φ8 @ 15/25 cm (ordin) |
| B_E_S | 30×40 | 21.5 | 153 | 4φ16 | 2φ16 (continuitate ordin) | φ8 @ 15/25 cm (ordin) |
| B_S_SE | 30×40 | 1.8 | 14 | 4φ16 | 2φ16 (continuitate ordin) | φ8 @ 15/25 cm (ordin) |

## Placă 15 cm
- As min ≈ **156** mm²/m  
- φ10 @ 15 cm ambele direcții (sau plasa echivalent) — ordin  
- φ10 @ 15 cm pe reazeme / centuri

## Retenție ~30 cm
- M ordin ≈ 18.9 kNm/m → As ≈ **186** mm²/m  
- φ12 @ 15 cm vertical interior + φ10 @ 20 orizontal — ordin

## Fundații (geo120)
- Bandă 80: φ12 @ 15 cm transversal + φ10 @ 20 longitudinal — ordin  
- Pad: φ12 plasă inferioară ambele direcții @ 15 cm — ordin

JSON: `s1_a1_rebar_hint_v01.json`
